2012年重庆市中学生艺术团、重庆市教委直属中学艺术特长生招生拟录名单公示
一、公示时间: 2012年6月1日——6月15日
二、情况反映联系电话:63639606(市教委体卫艺处),63837251(市教委艺教办);地址:江北区北滨一路369号,邮编:400020。
三、公示表
重庆小升初重点中学艺术特长生录取名单 | |
重庆市第一中学校 | 点击查看 |
重庆市南开中学校 | 点击查看 |
重庆市第八中学校 | 点击查看 |
重庆市育才中学 | 点击查看 |
重庆市巴蜀中学校 | 点击查看 |
四川外语学院附属外国语学校 | 点击查看 |
西南大学附属中学 | 点击查看 |
重庆市第一中学校 初中(19名)
初 舞蹈(6)民乐(5)、管乐(5) 声乐1 话剧(2) 美术1 合计20
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 项目 | 备注 |
1 | 杨子玲 | Ů | 1999.1 | 洋河花园实验一小 | 舞蹈 |
|
2 | 雷晓渝 | Ů | 2000.4 | 人民小学 | 舞蹈 |
|
3 | 聂贝函冰 | Ů | 1999.12 | 石桥铺小学 | 舞蹈 |
|
4 | 周泊彤 | Ů | 2000.6 | 树人小学 | 舞蹈 |
|
5 | 冯雨涛 | 男 | 1999.1 | 沙坪坝小学 | 舞蹈 |
|
6 | 杜松阳 | 男 | 2000.8 | 小龙坎实验一小 | 单簧管 |
|
7 | 韦涵 | 男 | 1999.7 | 树人小学 | 低音萨克 |
|
8 | 杨中文 | 男 | 1999.12 | 天台岗小学 | 长号 |
|
9 | 李龙飞 | 男 | 2000.1 | 人和街小学 | 打击乐 |
|
10 | 樊茹意 | Ů | 1999.1 | 树人小学 | 二胡 |
|
11 | 沈海睿 | 男 | 2000.5 | 渝中区四路小学 | 大阮 |
|
12 | 甘雨禾 | Ů | 2000.5 | 大坪小学 | 唢呐 |
|
13 | 黄瑞凡 | Ů | 1999.1 | 沙坪坝小学 | 中阮 |
|
14 | 纪思含 | 男 | 2000.2 | 树人小学 | 大提琴 |
|
15 | 李林荞 | Ů | 2001.2 | 谢家湾小学 | 主持 |
|
16 | 陈子晗 | 男 | 2000.4 | 沙坪坝小学 | 主持 |
|
17 | 曹子榆 | Ů | 2000.4 | 沙区育英小学 | 主持 |
|
18 | 李宇淇 | Ů | 1999.12 | 石坪桥小学 | 声乐 |
|
19 | 田地 | 男 | 1999.12 | 珊瑚实验小学 | 美术 |
|
重庆市南开中学校 初中(20名)
初 舞蹈(6)民乐(4)、管乐(4) 声乐(3) 主持1 美术2 合计20
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 项目 | 备注 |
1 | 杨云端 | Ů | 1999年10月 | 沙坪坝名校联合外语小学 | 节目主持 |
|
2 | 粟钦柔 | Ů | 2000年1月 | 天台岗上海城小学 | 声乐 |
|
3 | 代梓涵 | Ů | 2000年5月 | 重庆外国语学校森林小学 | 声乐 |
|
4 | 余娅菡 | Ů | 2000年3月 | 天台岗小学 | 声乐 |
|
5 | 杨汶诺 | Ů | 2000年9月 | 大渡口区玉鑫小学 | 舞蹈 |
|
6 | 杨汶静 | Ů | 2000年9月 | 大渡口区玉鑫小学 | 舞蹈 |
|
7 | 谢佳玮 | Ů | 1999年12月 | 马家堡小学 | 舞蹈 |
|
8 | 王丁淋 | Ů | 2000年6月 | 江南小学 | 舞蹈 |
|
9 | 张景怡 | Ů | 1999年12月 | 重庆森林小学 | 舞蹈 |
|
10 | 李安琦 | Ů | 2000年1月 | 育英小学 | 舞蹈 |
|
11 | 汪清秋逸 | 男 | 2000年7月 | 人民小学 | 管乐 |
|
12 | 张金烨 | 男 | 2000年3月 | 树人小学 | 管乐 |
|
13 | 伍俊吉 | 男 | 2000年8月 | 育英小学 | 管乐 |
|
14 | 温子健 | 男 | 2000年5月 | 沙坪坝小学 | 管乐 |
|
15 | 邓心文 | Ů | 2000年11月 | 谢家湾小学 | 民乐 |
|
16 | 王 一 | Ů | 2000年1月 | 玉带山小学 | 民乐 |
|
17 | 李韵旎 | Ů | 2000年10月 | 长寿实验一小 | 民乐 |
|
18 | Ů | 2000年8月 | 树人小学 | 民乐 |
| |
19 | 王奕菲 | Ů | 1999年11月 | 人和街小学 | 美术 |
|
20 | 袁瑞霞 | Ů | 2000年1月 | 杨家坪小学 | 美术 |
|
重庆市第八中学校 初中(20名)
初 舞蹈(7)民乐2、管乐4 声乐(5)语言艺术1 美术1 合20
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 项目 | 备注 |
1 | 吴 过 | Ů | 2000年04月 | 树人风天小学 | 声乐 |
|
2 | 何沂秀 | Ů | 1999年12月 | 渝中区人和街小学 | 声乐 |
|
3 | 李 芊 | Ů | 2000年02月 | 人民小学 | 声乐 |
|
4 | 童丽瑾 | Ů | 2000年07月 | 巴蜀小学 | 声乐 |
|
5 | 刘美君 | Ů | 2000年02月 | 石桥铺小学 | 舞蹈 |
|
6 | 王俊萱 | Ů | 2000年09月 | 沙坪坝区天星小学 | 舞蹈 |
|
7 | 李俊萱 | Ů | 2000年07月 | 新村同创小学 | 舞蹈 |
|
8 | 何雨韩 | Ů | 2000年08月 | 江北区培新小学 | 舞蹈 |
|
9 | 李圣娅 | Ů | 1999年12月 | 沙区实验一小 | 舞蹈 |
|
10 | 陈萧羽 | Ů | 2000年07月 | 玉带山小学 | 舞蹈 |
|
11 | 涂田田 | Ů | 2000年06月 | 江北区鲤鱼池小学 | 舞蹈 |
|
12 | 沙昱含 | 男 | 2000年02月 | 南坪珊瑚实验小学 | 交响乐 |
|
13 | 张琬宜 | Ů | 1999年10月 | 渝中区人和街小学 | 交响乐 |
|
14 | 唐月芝 | Ů | 1999年11月 | 沙区实验一小 | 交响乐 |
|
15 | 贾镇滔 | 男 | 2000年06月 | 沙区实验一小 | 交响乐 |
|
16 | 任胤蓬 | 男 | 1999年09月 | 邹容小学 | 民乐 |
|
17 | 段佳雯 | Ů | 2000年02月 | 九龙坡铝城小学 | 民乐 |
|
18 | 付建钧 | 男 | 1999年11月 | 沙区实验一小 | 民乐 |
|
19 | 贾西贝 | Ů | 2000年10月 | 人民小学 | 戏剧小品 |
|
20 | 刘 镝 | Ů | 2000年06月 | 渝中区人和街小学 | 美术 |
|
重庆市育才中学 初中(20名)
初 舞蹈(7)民乐(6)西洋乐2键盘1声乐2 主持1 美术1 合20
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 项目 | 备注 |
1 | 鲜怡 | Ů | 2000.2 | 九龙坡区谢家湾小学 | 舞蹈 |
|
2 | 傅延彦 | Ů | 2000.6 | 九龙坡第二实验小学 | 舞蹈 |
|
3 | Ů | 2000.2 | 江北观音桥小学 | 舞蹈 |
| |
4 | 陈思静 | Ů | 2000、1 | 九龙坡区谢家湾小学 | 钢琴 | 候选 |
5 | 刘茜睿 | Ů | 2000.9 | 南岸珊瑚实验小学 | 舞蹈 |
|
6 | 沈心怡 | Ů | 1999.10 | 渝北区汉渝路小学 | 舞蹈 |
|
7 | 陈坦 | Ů | 2000.6 | 石坪桥小学 | 主持 |
|
8 | 王璐瑶 | Ů | 1999.12 | 巴南区鱼洞二校 | 古筝 |
|
9 | 徐麒麟 | 男 | 1999.7 | 南岸区青龙路小学 | 大号 |
|
10 | 匡祉茗 | 男 | 1999.11 | 人和街小学 | 钢琴 |
|
11 | 黄俐铭 | Ů | 1999.9 | 西郊小学 | 美术 |
|
12 | 蒋宜轩 | 男 | 1999.12 | 石坪桥小学 | 美术 |
|
13 | 男 | 2000.10 | 九龙坡区第二实验小学 | 声乐 |
| |
14 | 冯禧 | Ů | 2000.4 | 九龙坡区实验一小 | 主持 |
|
15 | 张墨执 | 男 | 2000.5 | 渝北区第三实验小学 | 声乐 |
|
16 | 谢出尘 | Ů | 1999.10 | 长寿实验小学 | 舞蹈 |
|
17 | 杨滨渝 | Ů | 2000.3 | 西彭小学 | 美术 |
|
18 | 李文佳 | Ů | 2001.2 | 人和街小学 | 长笛 |
|
19 | 郭阳洋 | 男 | 2000.2.18 | 石新路小学 | 小号 |
|
20 | 周佳艺 | Ů |
|
| 主持 |
|
重庆市巴蜀中学校 初中(20名)
初 舞蹈4 民乐6 管乐6 声乐3 主持1 合计20
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校 | 项目 | 备注 |
1 | 张彩珏 | Ů | 2001.3 | 南岸珊瑚浦辉小学 | 舞蹈 |
|
2 | 陈思宇 | Ů | 1999.11 | 星光小学 | 舞蹈 |
|
3 | 孙凡惟 | Ů | 2000.8 | 巴蜀小学 | 主持 |
|
4 | 蒋楚涵 | Ů | 2000.3 | 人民小学 | 主持 |
|
5 | 罗舜之 | Ů | 2000.11 | 巴蜀小学 | 声乐 |
|
6 | 张叶心 | Ů | 2000.10 | 巴蜀小学 | 声乐 |
|
7 | 肖 泓 | Ů | 2000.6 | 巴蜀小学 | 声乐 |
|