高校排行榜屡见不鲜,但小学排行榜你见过吗?日前,位于美国华盛顿的中国研究中心下属机构在调查后,发布了中国大陆500所小学的最佳排名榜单。
其中,西安只占到7所,分别是后宰门小学、工大附小、实验小学、经发学校、莲湖路小学、大雁塔小学、高新一小,仅供参考。
中国大陆500所小学最佳排名榜单
| 排名 | 总分 | ѧУ |
| 1 | 100 | 北京市第二实验小学 |
| 2 | 100 | 北京市中关村第一小学 |
| 3 | 100 | 上海市世界外国语小学 |
| 4 | 100 | 广东省广州市华南师范大学附属小学 |
| 5 | 100 | 广东省深圳市深圳实验学校小学 |
| 6 | 100 | 北京市中国人民大学附属小学 |
| 7 | 100 | 上海市新世纪小学 |
| 8 | 100 | 广东省深圳市深圳小学 |
| 9 | 99.8 | 北京市中关村第三小学 |
| 10 | 99.8 | 广东省广州市越秀区朝天小学 |
| 11 | 99.7 | 广东省深圳市福田区园岭小学 |
| 12 | 99.7 | 广东省广州市协和小学 |
| 13 | 99.7 | 湖北省武汉市实验外国语学校小学部 |
| 14 | 99.7 | 广东省广州市越秀区东风西路小学 |
| 15 | 99.7 | 上海市徐汇区逸夫小学 |
| 16 | 99.5 | 广东省深圳市罗湖区翠竹小学 |
| 17 | 99.5 | 北京市中关村第二小学 |
| 18 | 99.3 | 四川省成都市龙江路小学 |
| 19 | 99.3 | 浙江省杭州市学军小学 |
| 20 | 99.2 | 上海市黄浦区上海实验小学 |
| 21 | 99 | 福建省福州市福州实验小学 |
| 22 | 98.9 | 江苏省南京市力学小学 |
| 23 | 98.9 | 上海市元培学校 |
| 24 | 98.9 | 江苏省南京市雨花外国语小学 |
| 25 | 98.6 | 广东省深圳市南山区育才第一小学 |
| 26 | 98.6 | 上海市江宁路小学 |
| 27 | 98.5 | 福建省厦门市实验小学 |
| 28 | 98.4 | 广东省深圳市福田区荔园小学 |
| 29 | 98.4 | 上海市闸北区第一中心小学 |
| 30 | 98.2 | 广东省深圳市罗湖区螺岭外国语实验学校 |
| 31 | 98 | 上海市杨浦小学 |
| 32 | 98 | 江苏省南京长江路小学 |
| 33 | 98 | 北京市呼家楼中心小学 |
| 34 | 97.9 | 上海外国语大学静安外国语小学 |
| 35 | 97.9 | 江苏省连云港市赣榆县海头镇中心小学 |
| 36 | 97.8 | 湖北省武汉大学第一附属小学 |
| 37 | 97.7 | 山东省济南市甸柳第一小学 |
| 38 | 97.5 | 浙江省杭州市金成求是小学 |
| 39 | 97.4 | 湖南省长沙市雨花区红星小学 |
| 40 | 97 | 湖北省黄石市武汉路小学 |
| 41 | 96.9 | 广西桂林市中华小学 |
| 42 | 96.8 | 上海市长宁区实验小学 |
| 43 | 96.8 | 北京市花家地实验小学 |
| 44 | 96.8 | 安徽省合肥师范附属小学 |
| 45 | 96.6 | 浙江省杭州市文三街小学 |
| 46 | 96.5 | 广东省佛山市瑞英小学 |
| 47 | 96.4 | 北京市光明小学 |
| 48 | 96.2 | 上海市徐汇区上海小学 |
| 49 | 96.1 | 浙江省温州市南汇小学 |
| 50 | 96.1 | 浙江省瑞安市实验小学 |
| 51 | 96.1 | |
| 52 | 96 | 黑龙江省哈尔滨市铁岭小学 |
| 53 | 95.9 | 上海市闸北区实验小学 |
| 54 | 95.9 | 广东省广州市黄埔区怡园小学 |
| 55 | 95.8 | 山东省潍坊市王家石埠小学 |
| 56 | 95.8 | 上海市华东师范大学附属小学 |
| 57 | 95.8 | 江苏省徐州市黄山中心小学 |
| 58 | 95.7 | 天津市天津市中营小学 |
| 59 | 95.6 | 广东省佛山市南海桂园小学 |
| 60 | 95.6 | 重庆市沙坪坝区实验一小 |
| 61 | 95.6 | 河北省唐山市路南区文北小学 |
| 62 | 95.4 | 福建省福州市仓山区实验小学 |
| 63 | 95.4 | 湖南省长沙县金鹰小学 |
| 64 | 95.3 | 贵州省贵阳市甲秀小学 |
| 65 | 95.2 | 湖南省长沙市雨花区赤岗冲小学 |
| 66 | 95.2 | 广东省广州市番禺区市桥镇中心小学 |
| 67 | 95.2 | 广东省广州市海珠区同福中路第一小学 |
| 68 | 95.1 | 浙江省杭州市长寿桥小学 |
| 69 | 95 | 广东省佛山市顺德区南涌小学 |
| 70 | 94.9 | 山东省淄博市临淄区金茵小学 |
| 71 | 94.9 | 河北省唐山市路北区长宁道第二小学 |
| 72 | 94.9 | 贵州省贵阳市实验二小 |
| 73 | 94.8 | 山东省济南市解放路第一小学 |
| 74 | 94.7 | 河南省郑州市新郑市实验小学 |
| 75 | 94.6 | 江西省南昌市南大附小 |
| 76 | 94.6 | 广东省佛山市禅城区镇安小学 |
| 77 | 94.5 | 江苏省苏州市实验小学 |
| 78 | 94.4 | 广东省广州市越秀区小北路小学 |
| 79 | 94.3 | 浙江省温州市蒲鞋市小学 |
| 80 | 94.2 | 广西南宁市民主路小学 |
| 81 | 94.2 | 湖南省长沙市芙蓉区燕山小学 |
| 82 | 94.2 | 广东省佛山市元甲学校 |
| 83 | 94.1 | 北京市丁香胡同小学 |
| 84 | 94 | 广东省深圳市福田区福田小学 |
| 85 | 94 | 广东省深圳市福田区福南小学 |
| 86 | 93.9 | 四川省成都市实验小学 |
| 87 | 93.9 | 浙江省杭州市天长小学 |
| 88 | 93.8 | 河北省武安市邑城镇紫罗小学 |
| 89 | 93.6 | 山西省太原市迎泽区青年路小学 |
| 90 | 93.5 | 四川省成都市天涯石小学 |
| 91 | 93.4 | 北京市灯市口小学 |
| 92 | 93.4 | 北京市黄城根小学 |
| 93 | 93.1 | 浙江省宁波市姜山镇实验小学 |
| 94 | 93.1 | 北京市芳草地小学 |
| 95 | 92.9 | 广东省深圳市南山区南头小学 |
| 96 | 92.9 | 北京市西城区师范学校附属小学 |
| 97 | 92.9 | 广东省广州市东山区培正小学 |
| 98 | 92.9 | 浙江省温州市永嘉县瓯北镇第六小学 |
| 99 | 92.8 | 福建省厦门市演武小学 |
| 100 | 92.8 | 广东省汕头市下蓬中心小学 |
中国大陆500所小学最佳排名榜单
| 排名 | 总分 | ѧУ |
| 101 | 92.7 | 江苏省南京市北京东路小学 |
| 102 | 92.6 | 江苏省苏州市伊顿国际学校 |
| 103 | 92.5 | 天津市天津市南开小学 |
| 104 | 92.5 | 浙江省温州市龙湾区实验小学 |
| 105 | 92.4 | 湖北省黄冈市罗田县实验小学 |
| 106 | 92.4 | 湖北省武汉市光谷第一小学 |
| 107 | 92.4 | 广东省深圳市南山区华侨城小学 |
| 108 | 92.3 | 北京市东交民巷小学 |
| 109 | 92.3 | 广东省深圳市罗湖区滨河小学 |
| 110 | 92.2 | 江苏省南京户部街小学 |
| 111 | 92.2 | 山东省青岛市上海路小学 |
| 112 | 92.1 | 四川省成都市新华路小学 |
| 113 | 92 | 福建省福州市福州金山小学 |
| 114 | 92 | 山东省济宁市实验小学 |
| 115 | 92 | 山西省太原市新建路小学 |
| 116 | 91.9 | 广东省佛山市罗行小学 |
| 117 | 91.9 | 上海市杨浦区齐齐哈尔路第一小学 |
| 118 | 91.8 | 重庆市沙坪坝小学 |
| 119 | 91.7 | 上海市黄浦区复兴东路第三小学 |
| 120 | 91.6 | 山东省济南市花园路第二小学 |
| 121 | 91.5 | 广东省从化市流溪小学 |
| 122 | 91.5 | 广东省佛山市南海实验小学 |
| 123 | 91.4 | 广东省广州市海珠区万松园小学 |
| 124 | 91.3 | 浙江省杭州市胜利小学 |
| 125 | 91.2 | 山东省潍坊市健康街小学 |
| 126 | 91.2 | 广东省深圳市福田区华富小学 |
| 127 | 91.1 | 广东省广州市白云区三元里小学 |
| 128 | 91 | 广东省深圳市宝安区宝民小学 |
| 129 | 91 | 陕西省西安市后宰门小学 |
| 130 | 91 | 广东省佛山市平洲夏东小学 |
| 131 | 91 | 云南省昆明市红旗小学 |
| 132 | 90.9 | 上海市民办丽英小学 |
| 133 | 90.9 | 广东省珠海市香洲区拱北小学 |
| 134 | 90.8 | 广东省广州市海珠区宝玉直街小学 |
| 135 | 90.7 | 北京市北京市朝阳师范学校附属小学 |
| 136 | 90.6 | 广东省广州市天河区体育东路小学 |
| 137 | 90.5 | 河南省郑州市金水区纬五路第二小学 |
| 138 | 90.4 | 北京市朝阳外语小学 |
| 139 | 90.2 | 上海市虹口区第四中心小学 |
| 140 | 90.2 | 北京市板厂小学 |
| 141 | 90.2 | 黑龙江省哈尔滨市经纬小学 |
| 142 | 90.1 | 广东省东莞市麻涌第一小学 |
| 143 | 90.1 | 广东省佛山市南海西约小学 |
| 144 | 90 | 河北省石家庄市西苑小学 |
| 145 | 90 | 北京市府学小学 |
| 146 | 90 | 河北省邯郸市丛台区曙光路小学 |
| 147 | 90 | 河北省石家庄市水源街小学 |
| 148 | 89.9 | 北京市和平里第九小学 |
| 149 | 89.9 | 北京市半步桥小学 |
| 150 | 89.8 | 北京市分司厅小学 |
| 151 | 89.8 | 福建省厦门市集美小学 |
| 152 | 89.7 | 山东省济南市山东省实验小学 |
| 153 | 89.5 | 上海市黄浦区蓬莱路第二小学 |
| 154 | 89.5 | 广东省东莞市长安新安小学 |
| 155 | 89.5 | 广东省广州市海珠区实验小学 |
| 156 | 89.4 | 湖北省武汉市华中师范大学附属小学 |
| 157 | 89.4 | 河南省郑州市新郑市外国语小学 |
| 158 | 89.3 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 |
| 159 | 89.2 | 广西南宁市园湖路小学 |
| 160 | 89.2 | 江苏省常州市武进区政平小学 |
| 161 | 89.1 | 广东省珠海市斗门区实验小学 |
| 162 | 89.1 | 江苏省常州市新北区三井实验小学 |
| 163 | 89.1 | 江苏省无锡市长安张村小学 |
| 164 | 89 | 湖南省长沙市雨花区洞井小学 |
| 165 | 89 | 陕西省西安市西工大附小 |
| 166 | 88.9 | 黑龙江省哈尔滨市师范附属小学 |
| 167 | 88.6 | 广东省深圳市龙岗坪山中心小学 |
| 168 | 88.6 | 广东省韶关市铁路第一小学 |
| 169 | 88.5 | 广东省佛山市南海罗村小学 |
| 170 | 88.5 | 河北省邯郸市丛台区北关小学 |
| 171 | 88.5 | 上海市徐汇区向阳小学 |
| 172 | 88.4 | 湖北省宜昌市三峡小学 |
| 173 | 88.4 | 河南省郑州市郑州师专附属小学 |
| 174 | 88.3 | 山东省威海市经技区海埠小学 |
| 175 | 88.3 | 湖北省老河口市八小 |
| 176 | 88.2 | 山东省青岛市太平路小学 |
| 177 | 88.2 | 广东省广州市荔湾区沙面小学 |
| 178 | 88.1 | 陕西省西安市实验小学 |
| 179 | 88.1 | 山东省文登市文峰小学 |
| 180 | 88 | 北京市西中街小学 |
| 181 | 88 | 广东省佛山市三水西南街道第四小学 |
| 182 | 88 | 北京市和平里第一小学 |
| 183 | 87.9 | 山东省济南市经五路小学 |
| 184 | 87.9 | 湖北省武汉市武昌水果湖第一小学 |
| 185 | 87.8 | 广东省广州市黄埔区下沙中心小学 |
| 186 | 87.8 | 江苏省苏州市星海小学 |
| 187 | 87.8 | 山东省青岛市嘉峪关小学 |
| 188 | 87.5 | 甘肃省兰州实验小学 |
| 189 | 87.5 | 上海市浦东新区东方小学 |
| 190 | 87.4 | 江苏省无锡市崇宁路实验小学 |
| 191 | 87.3 | 浙江省温州市蒲州育英小学 |
| 192 | 87.2 | 河北省廊坊市实验小学 |
| 193 | 87.2 | 广东省东莞市横沥汇星小学 |
| 194 | 87.1 | 上海市徐汇区建襄小学 |
| 195 | 87 | 上海市徐汇区爱菊小学 |
| 196 | 87 | 上海市徐汇区高安路第一小学 |
| 197 | 87 | 北京市清华大学附属小学 |
| 198 | 86.9 | 天津市育婴里小学 |
| 199 | 86.8 | 河南省郑州市创新街小学 |
| 200 | 86.8 | 河北省石家庄市维明路小学 |
中国大陆500所小学最佳排名榜单
| 排名 | 总分 | ѧУ |
| 201 | 86.7 | 江苏省徐州市云兴小学 |
| 202 | 86.5 | 河北省石家庄市草场街小学 |
| 203 | 86.5 | 北京市海淀区实验小学 |
| 204 | 86.5 | 上海市东安路第二小学 |
| 205 | 86.2 | 北京市宏庙小学 |
| 206 | 86.2 | 上海市浦明师范学校附属小学 |
| 207 | 86.1 | 云南省昆明市师大附小 |
| 208 | 86 | 北京市黑芝麻小学 |
| 209 | 86 | 江苏省苏州市平直实验小学 |
| 210 | 86 | 江苏省无锡市江阴市长泾实验小学 |
| 211 | 85.9 | 内蒙古呼和浩特市内蒙古农业大学附属小学 |
| 212 | 85.9 | 广东省佛山市均安镇顺峰小学 |
| 213 | 85.8 | 湖北省武汉市育才小学 |
| 214 | 85.8 | 河北省邯郸市邯郸县明珠实验小学 |
| 215 | 85.8 | 山东省济南市青龙街小学 |
| 216 | 85.6 | 辽宁省沈阳市沈河区文化路小学 |
| 217 | 85.5 | 浙江省温州市鳌江实验小学 |
| 218 | 85.4 | 四川省成都市三元小学 |
| 219 | 85.4 | 上海市杨浦区控江二村小学 |
| 220 | 85.4 | 北京市康乐里小学 |
| 221 | 85.3 | 江苏省苏州市枫桥中心小学 |
| 222 | 85.3 | 河北省邯郸市磁县磁州镇阜才小学 |
| 223 | 85.2 | 广东省珠海市香洲区景园小学 |
| 224 | 85.2 | 湖南省长沙市育英小学 |
| 225 | 85.1 | 湖北省武汉市光谷第二小学 |
| 226 | 85.1 | 北京市北京第一实验小学 |
| 227 | 85 | 贵州省贵阳市实验小学 |
| 228 | 85 | |
| 229 | 85 | 上海市徐汇区第一中心小学 |
| 230 | 84.9 | 黑龙江省哈尔滨市继红小学 |
| 231 | 84.6 | 安徽省合肥市六安路小学 |
| 232 | 84.5 | 重庆市巴蜀小学 |
| 233 | 84.4 | 吉林省长春市明德路小学 |
| 234 | 84.3 | 江苏省南京市瑞金北村小学 |
| 235 | 84.2 | 贵州省贵阳市环西小学 |
| 236 | 84.1 | 北京市育翔小学 |
| 237 | 84.1 | 广东省汕头市东厦小学 |
| 238 | 84.1 | 湖北省武汉市武昌水果湖第二小学 |
| 239 | 84 | 四川省成都市三圣小学 |
| 240 | 83.9 | 河南省郑州市金水区纬五路第一小学 |
| 241 | 83.8 | 广东省东莞市樟木头镇百顺小学 |
| 242 | 83.8 | 北京市朝阳区育新小学 |
| 243 | 83.7 | 福建省福州市钱塘小学 |
| 244 | 83.6 | 北京市朝阳区实验小学 |
| 245 | 83.6 | 北京市劲松第四小学 |
| 246 | 83.6 | 广东省深圳市南山区海滨实验小学 |
| 247 | 83.5 | 上海市浦东新区第二中心小学 |
| 248 | 83.3 | 广东省佛山市乐平镇南边小学 |
| 249 | 83.2 | 上海市教科院实验小学 |
| 250 | 82.9 | 浙江省杭州市西湖小学 |
| 251 | 82.9 | 湖北省武汉市育才第二小学 |
| 252 | 82.9 | 河北省石家庄市机场路小学 |
| 253 | 82.8 | 广东省广州市芳村区芳村小学 |
| 254 | 82.7 | 广东省佛山市第九小学 |
| 255 | 82.5 | 广东省增城市荔城镇第二小学 |
| 256 | 82.4 | 福建省福州市福建师范大学附属小学 |
| 257 | 82.4 | 湖北省宜昌市宜都市陆城一小 |
| 258 | 82.3 | 辽宁省沈阳市东北育才教育集团东北育才学校 |
| 259 | 82.2 | 安徽省合肥市南门小学 |
| 260 | 82.1 | 北京市石油学院附属小学 |
| 261 | 82 | 广东省东莞市万江新村小学 |
| 262 | 82 | 河南省郑州市互助路小学 |
| 263 | 82 | 江苏省南京市师范大学附属小学 |
| 264 | 81.9 | 辽宁省大连市中山区桃源小学 |
| 265 | 81.9 | 广东省佛山市黎涌小学 |
| 266 | 81.7 | 山东省济南市济南师范学校附属小学 |
| 267 | 81.6 | 湖北省武汉市惠济路小学 |
| 268 | 81.3 | 北京市白家庄小学 |
| 269 | 81.3 | 河北省保定市中华路小学 |
| 270 | 81.3 | 广东省深圳市龙岗区布吉中心小学 |
| 271 | 81.2 | 山东省威海市经技区海埠小学 |
| 272 | 81.2 | 湖南省长沙市天心区仰天湖小学 |
| 273 | 81 | 广东省广州市海珠区菩提路小学 |
| 274 | 80.6 | 山东省济南市东方双语实验学校小学 |
| 275 | 80.5 | 广东省广州市白云区京溪小学 |
| 276 | 80.5 | 广东省深圳市罗湖区布心小学 |
| 277 | 80.4 | 湖南省长沙市枫树山小学 |
| 278 | 80.3 | 江苏省徐州市睢宁县实验小学 |
| 279 | 80.2 | 山东省济南市山东师范大学附属小学 |
| 280 | 80.2 | 湖北省荆门市象山小学 |
| 281 | 80 | 辽宁省大连市七十九中附属小学 |
|
查看全部
来源:查字典小升初网
相关文章
猜你喜欢
|