合肥市包河区区级四好少年、三好学生、优秀学生干部、先进班集体名额分配表:
| 单 位 | 四好少年 | 三好学生 | 优秀学生干部 | 先进班集体 | 备注 |
| 包河中学 | 3 | 28 | 6 | 6 |
|
| 阳光中学 | 3 | 22 | 5 | 5 |
|
| 四十六中学 | 7 | 70 | 14 | 14 |
|
| 四十八中学 | 6 | 52 | 12 | 12 |
|
| 五十六中学 | 4 | 31 | 8 | 8 |
|
| 六十一中学 | 3 | 30 | 6 | 6 |
|
| 六十四中学 | 3 | 26 | 6 | 6 |
|
| 六十五中学 | 2 | 17 | 4 | 4 |
|
| 六十六中学 | 3 | 30 | 6 | 6 |
|
| 南园学校 | 4 | 39 | 8 | 8 |
|
| 铁四局中学 | 3 | 29 | 6 | 6 |
|
| 滨湖48中学 | 4 | 32 | 8 | 8 |
|
| 46中南区 | 1 | 8 | 2 | 2 |
|
| 二十八中学 | 4 | 34 | 8 | 8 |
|
| 二十九中学 | 3 | 30 | 6 | 6 |
|
| 三十二中学 | 4 | 32 | 8 | 8 |
|
| 五十一中学 | 3 | 30 | 6 | 6 |
|
| 实验学校 | 3 | 29 | 6 | 6 |
|
| 科大附中 | 6 | 55 | 12 | 12 |
|
| 工大附中 | 7 | 62 | 14 | 14 |
|
| 滨湖寿春 | 6 | 53 | 12 | 12 |
|
| 包河大地 | 2 | 11 | 4 | 4 |
|
| 巢湖路小学 | 2 | 17 | 4 | 4 |
|
| 前进小学 | 2 | 20 | 4 | 4 |
|
| 青年路小学 | 4 | 36 | 8 | 8 |
|
| 曙光小学 | 2 | 18 | 4 | 4 |
|
| 屯溪路小学 | 8 | 74 | 16 | 16 |
|
| 太湖路小学 | 2 | 18 | 4 | 4 |
|
| 包河苑小学 | 3 | 29 | 6 | 6 |
|
| 师范附小 | 15 | 143 | 30 | 30 |
|
| 师范附小四小 | 1 | 9 | 2 | 2 |
|
| 东流路小学 | 2 | 16 | 4 | 4 |
|
| 沿河小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
| 曙宏小学 | 2 | 14 | 4 | 4 |
|
| 凌大塘小学 |
| 10 | 2 | 2 |
|
| 望湖小学 | 1 | 9 | 2 | 2 |
|
| 卫岗小学 | 5 | 42 | 10 | 10 |
|
| 谢岗小学 | 2 | 12 | 3 | 3 |
|
| 五里小学 | 2 | 12 | 3 | 3 |
|
| 吴小郢小学 | 3 | 17 | 5 | 5 |
|
| 王大郢小学 | 2 | 12 | 3 | 3 |
|
| 官塘小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
| 金葡萄小学 | 2 | 12 | 3 | 3 |
|
| 晓星小学 | 2 | 15 | 4 | 4 |
|
| 慈云小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
| 黄港小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
| 葛大店小学 | 2 | 20 | 4 | 4 |
|
| 蔡岗小学 | 1 | 11 | 2 | 2 |
|
| 宋村小学 | 1 | 12 | 2 | 2 |
|
| 淝河小学 | 2 | 16 | 4 | 4 |
|
| 义城小学 | 2 | 18 | 4 | 4 |
|
| 南徐小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
| 鲍岗小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
| 新街小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|
| 保兴小学 | 1 | 6 | 2 | 2 |
|