2015年北京市海淀区中小学生无线电测向竞赛获奖名单出炉了,参赛的考生快来查看自己的参赛成绩吧。
2米个人小学男子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 80552 | 207 | 赵嘉文 | 小学男子组 | 北京石油学院附属小学 | 一等奖 |
2 | 45579 | 214 | 孟家润 | 小学男子组 | 农大附小 | 一等奖 |
3 | 50625 | 57 | 李颂 | 小学男子组 | 西颐小学 | 一等奖 |
4 | 86036 | 199 | 玉麒麟 | 小学男子组 | 中国农业科学院附属小学 | 二等奖 |
5 | 17459 | 204 | 王紫璐 | 小学男子组 | 北京石油学院附属小学 | 二等奖 |
6 | 46929 | 155 | 杨加 | 小学男子组 | 北京市海淀区星火小学 | 二等奖 |
7 | 58627 | 173 | 刘明远 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
8 | 15399 | 71 | 周郡杰 | 小学男子组 | 图强第二小学 | 二等奖 |
9 | 57228 | 83 | 张浩铜 | 小学男子组 | 海淀区上庄中心小学 | 二等奖 |
10 | 45256 | 72 | 代庆睿 | 小学男子组 | 图强第二小学 | 二等奖 |
11 | 80093 | 61 | 王雨晨 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
12 | 45031 | 134 | 郝菁 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学(南校区) | 三等奖 |
13 | 80132 | 139 | 王淼 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学(南校区) | 三等奖 |
14 | 80171 | 81 | 侯明星 | 小学男子组 | 海淀区上庄中心小学 | 三等奖 |
15 | 85889 | 171 | 张文熙 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 三等奖 |
16 | 60956 | 133 | 王嘉睿 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学(南校区) | 三等奖 |
17 | 80458 | 212 | 隆簪晖 | 小学男子组 | 农大附小 | 三等奖 |
18 | 59324 | 124 | 崔无为 | 小学男子组 | 北京科技大学附属小学 | 三等奖 |
19 | 85971 | 172 | 徐锐锋 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 三等奖 |
20 | 58905 | 157 | 付运达 | 小学男子组 | 北京市海淀区星火小学 | 三等奖 |
21 | 59481 | 245 | 高静远 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
22 | 60703 | 59 | 黄磊 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
23 | 49105 | 135 | 王昊宇 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学(南校区) | 三等奖 |
24 | 85920 | 60 | 张家瑞 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
2米个人小学女子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 59990 | 255 | 颜蓉 | 小学女子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 一等奖 |
2 | 72274 | 43 | 岳天伊 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 一等奖 |
3 | 59100 | 177 | 白晶芯 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
4 | 58918 | 129 | 杜悠然 | 小学女子组 | 北京市海淀区万泉小学(南校区) | 二等奖 |
5 | 80174 | 74 | 贾子涵 | 小学女子组 | 图强第二小学 | 二等奖 |
6 | 59996 | 321 | 贺慧怡 | 小学女子组 | 北京大学附属小学 | 二等奖 |
7 | 16632 | 23 | 刘清榕 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 二等奖 |
8 | 85963 | 46 | 范亦彬 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 二等奖 |
9 | 59042 | 179 | 张榆晨 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
10 | 17164 | 8 | 李柏萱 | 小学女子组 | 永泰小学 | 二等奖 |
11 | 17574 | 22 | 黄阅 | 小学女子组 | 海淀区育鹰小学 | 三等奖 |
12 | 17778 | 25 | 宋佳音 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
13 | 16323 | 24 | 杨美琪 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
14 | 50754 | 78 | 王雨润 | 小学女子组 | 图强第二小学 | 三等奖 |
15 | 80637 | 80 | 李瑄 | 小学女子组 | 图强第二小学 | 三等奖 |
16 | 58232 | 250 | 董依然 | 小学女子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
17 | 85987 | 324 | 杨晓宇 | 小学女子组 | 北京大学附属小学 | 三等奖 |
18 | 58759 | 273 | 赵佳盈 | 小学女子组 | 宏丰小学 | 三等奖 |
19 | 85886 | 45 | 马淑杰 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
20 | 85873 | 102 | 王桢 | 小学女子组 | 培星小学 | 三等奖 |
21 | 59213 | 51 | 刘家宁 | 小学女子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
22 | 80732 | 178 | 赵湘铃 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 三等奖 |
23 | 57669 | 274 | 张米乐 | 小学女子组 | 宏丰小学 | 三等奖 |
24 | 85913 | 201 | 高宇涵 | 小学女子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
80米小学男子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 59671 | 270 | 谢宇恒 | 小学男子组 | 宏丰小学 | 一等奖 |
2 | 17459 | 204 | 王紫璐 | 小学男子组 | 北京石油学院附属小学 | 一等奖 |
3 | 59679 | 170 | 徐铁豪 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
4 | 85893 | 169 | 李昊然 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
5 | 17105 | 229 | 刘耔邑 | 小学男子组 | 七一小学 | 一等奖 |
6 | 46144 | 230 | 彭文翰 | 小学男子组 | 七一小学 | 一等奖 |
7 | 46118 | 235 | 王博扬 | 小学男子组 | 七一小学 | 二等奖 |
8 | 39178 | 325 | 罗嘉硕 | 小学男子组 | 北京大学附属小学 | 二等奖 |
9 | 59254 | 223 | 邱思诚 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
10 | 58762 | 112 | 徐润 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 二等奖 |
11 | 59440 | 217 | 薛令涵 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
12 | 85940 | 114 | 张智清 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 二等奖 |
13 | 85945 | 160 | 孙书鸿 | 小学男子组 | 北方交通大学附属小学 | 二等奖 |
14 | 51934 | 224 | 宋铮 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
15 | 59595 | 222 | 王圣节 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 二等奖 |
16 | 97838 | 144 | 胡晓轩 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学 | 二等奖 |
17 | 59836 | 252 | 杨振强 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 二等奖 |
18 | 28843 | 241 | 贾皓文 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 二等奖 |
19 | 86149 | 330 | 李京昊 | 小学男子组 | 八里庄小学 | 三等奖 |
20 | 17488 | 41 | 段申宇 | 小学男子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
21 | 83510 | 271 | 杨旺 | 小学男子组 | 宏丰小学 | 三等奖 |
22 | 80977 | 64 | 訾源 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
23 | 59982 | 269 | 万家乐 | 小学男子组 | 宏丰小学 | 三等奖 |
24 | 17015 | 42 | 张嵩霆 | 小学男子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
25 | 85985 | 58 | 冀国华 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
26 | 85903 | 116 | 刘一 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
27 | 86147 | 111 | 周申泽 | 小学男子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
28 | 15399 | 71 | 周郡杰 | 小学男子组 | 图强第二小学 | 三等奖 |
29 | 86111 | 54 | 张云盛 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
30 | 80528 | 55 | 曹沐泰 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
31 | 58854 | 248 | 邓建欣 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
32 | 16515 | 236 | 芦文正 | 小学男子组 | 七一小学 | 三等奖 |
33 | 57022 | 257 | 靳佳霖 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 三等奖 |
34 | 80290 | 328 | 夏承麒 | 小学男子组 | 八里庄小学 | 三等奖 |
35 | 97739 | 194 | 倪飞 | 小学男子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
36 | 51939 | 284 | 彭周 | 小学男子组 | 首都师范大学附属育新学校 | 三等奖 |
37 | 80707 | 137 | 李秦儒 | 小学男子组 | 北京市海淀区万泉小学(南校区) | 三等奖 |
38 | 16722 | 31 | 张嘉备 | 小学男子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
39 | 85920 | 60 | 张家瑞 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
40 | 59324 | 124 | 崔无为 | 小学男子组 | 北京科技大学附属小学 | 三等奖 |
41 | 59481 | 245 | 高静远 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
42 | 46928 | 251 | 丁自远 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 三等奖 |
43 | 80214 | 218 | 张阔 | 小学男子组 | 北京市海淀区实验小学 | 三等奖 |
80米小学女子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 59551 | 174 | 马伊璠 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
2 | 59990 | 255 | 颜蓉 | 小学女子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 一等奖 |
3 | 86126 | 118 | 饶楚悦 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 一等奖 |
4 | 97548 | 117 | 孙铭泽 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 一等奖 |
5 | 80586 | 106 | 张千 | 小学女子组 | 双榆树中心小学 | 一等奖 |
6 | 17574 | 22 | 黄阅 | 小学女子组 | 海淀区育鹰小学 | 二等奖 |
7 | 16267 | 26 | 田家旗 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 二等奖 |
8 | 16632 | 23 | 刘清榕 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 二等奖 |
9 | 85886 | 45 | 马淑杰 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 二等奖 |
10 | 85987 | 324 | 杨晓宇 | 小学女子组 | 北京大学附属小学 | 二等奖 |
11 | 17165 | 53 | 殷悦天 | 小学女子组 | 西颐小学 | 二等奖 |
12 | 17290 | 50 | 鞠晓奕 | 小学女子组 | 西颐小学 | 二等奖 |
13 | 57790 | 175 | 李恺芃 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
14 | 58752 | 176 | 李佳融 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
15 | 45269 | 195 | 王悦彤 | 小学女子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
16 | 51305 | 52 | 肖若雨 | 小学女子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
17 | 80947 | 165 | 李浩冉 | 小学女子组 | 北方交通大学附属小学 | 三等奖 |
18 | 59593 | 243 | 窦宇涵 | 小学女子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
19 | 16323 | 24 | 杨美琪 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
20 | 85895 | 289 | 刘博 | 小学女子组 | 首都师范大学附属育新学校 | 三等奖 |
21 | 58654 | 196 | 侯雨桐 | 小学女子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
22 | 17778 | 25 | 宋佳音 | 小学女子组 | 中关村第二小学 | 三等奖 |
23 | 15703 | 20 | 周美茹 | 小学女子组 | 海淀区育鹰小学 | 三等奖 |
24 | 45318 | 197 | 周安若 | 小学女子组 | 中国农业科学院附属小学 | 三等奖 |
25 | 86276 | 108 | 李泽坤 | 小学女子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
26 | 59795 | 119 | 王子怡 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 三等奖 |
27 | 86152 | 44 | 赵佳琳 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
28 | 17164 | 8 | 李柏萱 | 小学女子组 | 永泰小学 | 三等奖 |
29 | 59213 | 51 | 刘家宁 | 小学女子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
30 | 46438 | 323 | 郑乐怡 | 小学女子组 | 北京大学附属小学 | 三等奖 |
31 | 80471 | 109 | 黄悦 | 小学女子组 | 双榆树中心小学 | 三等奖 |
32 | 80922 | 167 | 詹祺雯 | 小学女子组 | 北方交通大学附属小学 | 三等奖 |
33 | 81016 | 68 | 梁佳慧 | 小学女子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
80米接力小学男子组
成绩 | 学校 | 组别 | 台数 |
第一名 | 北航实验学校(小学部)小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
85893 | 169 | 李昊然 | |
59679 | 170 | 徐铁豪 | |
59138 | 168 | 刘桓诚 | |
第二名 | 中关村第一小学小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
86153 | 35 | 姜广栋 | |
75557 | 36 | 王遇原 | |
80311 | 37 | 吕鑫雨 | |
第三名 | 七一小学小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
97481 | 228 | 蔡卓圻 | |
46144 | 230 | 彭文翰 | |
17105 | 229 | 刘耔邑 | |
第四名 | 北京市海淀区实验小学小学男子组 | 小学男子组 | 6 |
80960 | 216 | 宋铮 | |
59440 | 217 | 薛令涵 | |
80214 | 218 | 张阔 | |
第五名 | 海淀区育鹰小学小学男子组 | 小学男子组 | 5 |
15708 | 13 | 赵屹卓 | |
17126 | 11 | 罗桢 | |
17205 | 12 | 张以恒 | |
第六名 | 中国农业科学院附属小学小学男子组 | 小学男子组 | 4 |
97739 | 194 | 倪飞 | |
85892 | 192 | 薛天骐 | |
85937 | 193 | 王子 | |
北京大学附属小学小学男子组 | 小学男子组 | 4 | |
81005 | 316 | 樊开源 | |
45020 | 315 | 方尧天 | |
97514 | 314 | 许致光 | |
宏丰小学小学男子组 | 小学男子组 | 4 | |
46074 | 265 | 冉克鑫 | |
46139 | 264 | 岳家欢 | |
59693 | 263 | 蒋坤 | |
北京市海淀区星火小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
97815 | 146 | 武梦钦 | |
86057 | 148 | 司文博 | |
85894 | 147 | 曾嘉润 | |
四季青青少年活动中心小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
85948 | 302 | 杨志中 | |
58859 | 303 | 王雨哲 | |
80491 | 304 | 王宁 | |
尚丽实验学校小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
51274 | 292 | 任巨涛 | |
51862 | 291 | 林博文 | |
45205 | 293 | 崔晋硕 | |
海淀区上庄中心小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
86311 | 91 | 杨松岳 | |
86332 | 90 | 梁硕 | |
80606 | 89 | 焦奕然 | |
永泰小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
17396 | 3 | 张涵博 | |
17040 | 1 | 丁子轩 | |
16537 | 2 | 刘宝元 | |
东北旺中心小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
85896 | 181 | 张思哲 | |
86285 | 182 | 王泽 | |
86089 | 180 | 余华鹏 | |
香山小学小学男子组 | 小学男子组 | 2 | |
58956 | 297 | 李陆宇 | |
80792 | 296 | 朱建业 | |
58105 | 298 | 朱梦洋 | |
五一小学小学男子组 | 小学男子组 | 1 | |
59065 | 276 | 程雨堂 | |
75548 | 277 | 李思延 | |
85976 | 275 | 赵锡泓 |
80米接力小学女子组
成绩 | 学校 | 组别 | 台数 |
第一名 | 海淀区育鹰小学小学女子组 | 小学女子组 | 4 |
15732 | 15 | 李宇清 | |
17824 | 16 | 汤梦扬 | |
16864 | 14 | 吕晨菲 | |
第二名 | 北京大学附属小学小学女子组 | 小学女子组 | 4 |
97648 | 319 | 李臻 | |
80247 | 318 | 高蕾 | |
80624 | 317 | 董雪瑞 | |
第三名 | 中国农业科学院附属小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 |
58654 | 196 | 侯雨桐 | |
45269 | 195 | 王悦彤 | |
45318 | 197 | 周安若 | |
第四名 | 北航实验学校(小学部)小学女子组 | 小学女子组 | 3 |
58752 | 176 | 李佳融 | |
57790 | 175 | 李恺芃 | |
59551 | 174 | 马伊璠 | |
第五名 | 东北旺中心小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 |
58343 | 183 | 张百灵 | |
97478 | 184 | 李慧 | |
86039 | 185 | 王琪 | |
第六名 | 中关村第一小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 |
80608 | 39 | 孙一芙 | |
86323 | 38 | 张依涵 | |
97663 | 40 | 贾艺菲 | |
北京市海淀区实验小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 | |
58855 | 219 | 潘悦滢 | |
85925 | 221 | 米洋 | |
86047 | 220 | 柏雪莹 | |
宏丰小学小学女子组 | 小学女子组 | 1 | |
55942 | 266 | 徐梦 | |
50360 | 267 | 李智慧 | |
50229 | 268 | 崔文倩 | |
海淀区上庄中心小学小学女子组 | 小学女子组 | 1 | |
20442 | 88 | 王嘉 | |
85883 | 87 | 李纯 | |
81012 | 84 | 李美琪 | |
香山小学小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
86008 | 299 | 王欣 | |
80322 | 300 | 王炬卓 | |
58973 | 301 | 张雅欣 | |
首都师范大学附属育新学校小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
50841 | 287 | 周晶 | |
81002 | 288 | 杨璞 | |
85895 | 289 | 刘博 | |
四季青青少年活动中心小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
27189 | 306 | 肖翼菲 | |
80447 | 307 | 佟璐 | |
59985 | 305 | 周晨 | |
北京市海淀区星火小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 | |
50497 | 151 | 孟凡祎 | |
56068 | 150 | 沈烨淳 | |
58944 | 149 | 田园 | |
永泰小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 | |
17375 | 6 | 吴冒怡 | |
16896 | 4 | 薛秒 | |
17044 | 5 | 刘睿扬 |
2米接力小学男子组
成绩 | 学校 | 组别 | 台数 |
第一名 | 海淀区上庄中心小学小学男子组 | 小学男子组 | 4 |
80171 | 081 | 侯明星 | |
57228 | 083 | 张浩铜 | |
85956 | 082 | 安垚 | |
第二名 | 北航实验学校(小学部)小学男子组 | 小学男子组 | 3 |
85971 | 172 | 徐锐锋 | |
58627 | 173 | 刘明远 | |
85889 | 171 | 张文熙 | |
第三名 | 北京市海淀区星火小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 |
86057 | 148 | 司文博 | |
97815 | 146 | 武梦钦 | |
85894 | 147 | 曾嘉润 | |
第四名 | 北京大学附属小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 |
81005 | 316 | 樊开源 | |
45020 | 315 | 方尧天 | |
97514 | 314 | 许致光 | |
第五名 | 中国农业科学院附属小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 |
80443 | 200 | 王明成 | |
57026 | 198 | 丁晔 | |
86036 | 199 | 玉麒麟 | |
东北旺中心小学小学男子组 | 小学男子组 | 0 | |
85896 | 181 | 张思哲 | |
86285 | 182 | 王泽 | |
86089 | 180 | 余华鹏 | |
宏丰小学小学男子组 | 小学男子组 | 0 | |
59693 | 263 | 蒋坤 | |
46139 | 264 | 岳家欢 | |
46074 | 265 | 冉克鑫 | |
海淀区育鹰小学小学男子组 | 小学男子组 | 0 | |
15708 | 013 | 赵屹卓 | |
17126 | 011 | 罗桢 | |
17205 | 012 | 张以恒 | |
中关村第一小学小学男子组 | 小学男子组 | 3 | |
86153 | 035 | 姜广栋 | |
75557 | 036 | 王遇原 | |
80311 | 037 | 吕鑫雨 | |
永泰小学小学男子组 | 小学男子组 | 1 | |
16537 | 002 | 刘宝元 | |
17396 | 003 | 张涵博 | |
17040 | 001 | 丁子轩 |
2米接力小学女子组
成绩 | 学校 | 组别 | 台数 |
第一名 | 北京大学附属小学小学女子组 | 小学女子组 | 5 |
97648 | 319 | 李臻 | |
80247 | 318 | 高蕾 | |
80624 | 317 | 董雪瑞 | |
第二名 | 北航实验学校(小学部)小学女子组 | 小学女子组 | 4 |
80732 | 178 | 赵湘铃 | |
59042 | 179 | 张榆晨 | |
59100 | 177 | 白晶芯 | |
第三名 | 中关村第一小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 |
80608 | 039 | 孙一芙 | |
86323 | 038 | 张依涵 | |
97663 | 040 | 贾艺菲 | |
第四名 | 北京市海淀区星火小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 |
50497 | 151 | 孟凡祎 | |
56068 | 150 | 沈烨淳 | |
58944 | 149 | 田园 | |
第五名 | 中国农业科学院附属小学小学女子组 | 小学女子组 | 2 |
86283 | 203 | 徐静宜 | |
80194 | 202 | 高雨墨 | |
85913 | 201 | 高宇涵 | |
第六名 | 海淀区育鹰小学小学女子组 | 小学女子组 | 1 |
17824 | 016 | 汤梦扬 | |
16864 | 014 | 吕晨菲 | |
15732 | 015 | 李宇清 | |
宏丰小学小学女子组 | 小学女子组 | 1 | |
55942 | 266 | 徐梦 | |
50360 | 267 | 李智慧 | |
50229 | 268 | 崔文倩 | |
七一小学小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
85939 | 232 | 朱泯竹 | |
59978 | 233 | 张紫艺 | |
59963 | 231 | 陈惟 | |
永泰小学小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
17375 | 006 | 吴冒怡 | |
16896 | 004 | 薛秒 | |
17044 | 005 | 刘睿扬 | |
东北旺中心小学小学女子组 | 小学女子组 | 0 | |
97478 | 184 | 李慧 | |
58343 | 183 | 张百灵 | |
86039 | 185 | 王琪 | |
海淀区上庄中心小学小学女子组 | 小学女子组 | 3 | |
81012 | 084 | 李美琪 | |
85957 | 086 | 蒋习欣 | |
80812 | 085 | 宋冉 |
快速测向小学男子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 57228 | 83 | 张浩铜 | 小学男子组 | 海淀区上庄中心小学 | 一等奖 |
2 | 86285 | 182 | 王泽 | 小学男子组 | 东北旺中心小学 | 一等奖 |
3 | 17459 | 204 | 王紫璐 | 小学男子组 | 北京石油学院附属小学 | 一等奖 |
4 | 80171 | 81 | 侯明星 | 小学男子组 | 海淀区上庄中心小学 | 二等奖 |
5 | 59138 | 168 | 刘桓诚 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
6 | 59671 | 270 | 谢宇恒 | 小学男子组 | 宏丰小学 | 二等奖 |
7 | 59679 | 170 | 徐铁豪 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
8 | 85893 | 169 | 李昊然 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
9 | 86153 | 35 | 姜广栋 | 小学男子组 | 中关村第一小学 | 二等奖 |
10 | 85889 | 171 | 张文熙 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 三等奖 |
11 | 58126 | 331 | 王凯霖 | 小学男子组 | 北京石油学院附属小学 | 三等奖 |
12 | 86356 | 206 | 陶亦铭 | 小学男子组 | 北京石油学院附属小学 | 三等奖 |
13 | 85894 | 147 | 曾嘉润 | 小学男子组 | 北京市海淀区星火小学 | 三等奖 |
14 | 46928 | 251 | 丁自远 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(通汇校区 | 三等奖 |
15 | 80977 | 64 | 訾源 | 小学男子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
16 | 45579 | 214 | 孟家润 | 小学男子组 | 农大附小 | 三等奖 |
17 | 85971 | 172 | 徐锐锋 | 小学男子组 | 北航实验学校(小学部) | 三等奖 |
18 | 80311 | 37 | 吕鑫雨 | 小学男子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
19 | 50625 | 57 | 李颂 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
20 | 28843 | 241 | 贾皓文 | 小学男子组 | 首都师范大学附属小学(柳明校区 | 三等奖 |
21 | 85985 | 58 | 冀国华 | 小学男子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
快速测向小学女子组
序号 | 指卡 | 号码 | 名字 | 组别 | 学校 | 成绩 |
1 | 50360 | 267 | 李智慧 | 小学女子组 | 宏丰小学 | 一等奖 |
2 | 51962 | 190 | 刘仪荻 | 小学女子组 | 东北旺中心小学 | 一等奖 |
3 | 59551 | 174 | 马伊璠 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 一等奖 |
4 | 86241 | 188 | 乔颖轩 | 小学女子组 | 东北旺中心小学 | 二等奖 |
5 | 58759 | 273 | 赵佳盈 | 小学女子组 | 宏丰小学 | 二等奖 |
6 | 80732 | 178 | 赵湘铃 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
7 | 59100 | 177 | 白晶芯 | 小学女子组 | 北航实验学校(小学部) | 二等奖 |
8 | 85957 | 86 | 蒋习欣 | 小学女子组 | 海淀区上庄中心小学 | 二等奖 |
9 | 85883 | 87 | 李纯 | 小学女子组 | 海淀区上庄中心小学 | 三等奖 |
10 | 97548 | 117 | 孙铭泽 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 三等奖 |
11 | 59795 | 119 | 王子怡 | 小学女子组 | 北京科技大学附属小学 | 三等奖 |
12 | 97663 | 40 | 贾艺菲 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
13 | 86039 | 185 | 王琪 | 小学女子组 | 东北旺中心小学 | 三等奖 |
14 | 85886 | 45 | 马淑杰 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
15 | 86152 | 44 | 赵佳琳 | 小学女子组 | 中关村第一小学 | 三等奖 |
16 | 86312 | 66 | 时逸雯 | 小学女子组 | 理工大学附属小学 | 三等奖 |
17 | 59213 | 51 | 刘家宁 | 小学女子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
18 | 15884 | 47 | 钟心 | 小学女子组 | 西颐小学 | 三等奖 |
19 | 56068 | 150 | 沈烨淳 | 小学女子组 | 北京市海淀区星火小学 | 三等奖 |