| 编号 | 姓名 | 性别 | 总分含附加分 | 获奖降分 |
| 092536B | 袁伊玉 | 女 | 277.50 | 0 |
| 093512B | 张文斌 | 男 | 276.50 | 0 |
| 093142B | 危国锐 | 男 | 276.00 | 0 |
| 092849A | 李修怡 | 女 | 266.00 | 10 |
| 090518B | 何雨淇 | 女 | 272.00 | 0 |
| 090731B | 蔡洁怡 | 女 | 272.00 | 0 |
| 095943A | 陈树艇 | 男 | 271.00 | 0 |
| 096123A | 梁雪儿 | 女 | 270.50 | 0 |
| 091810B | 李永立 | 男 | 270.50 | 0 |
| 090101B | 李想 | 女 | 239.50 | 30 |
| 093314B | 黄伯洋 | 男 | 269.00 | 0 |
| 094916A | 朱瑞楠 | 男 | 259.00 | 10 |
| 095709A | 王淘怡 | 男 | 268.50 | 0 |
| 095637A | 周瑞雯 | 女 | 268.00 | 0 |
| 092549B | 张悠然 | 女 | 267.50 | 0 |
| 093722B | 余子隽 | 男 | 267.00 | 0 |
| 092603B | 董子谅 | 男 | 266.50 | 0 |
| 092342B | 邓楚榆 | 女 | 266.50 | 0 |
| 092548B | 甘露 | 女 | 256.00 | 10 |
| 094734A | 薛蔼琳 | 女 | 266.00 | 0 |
| 093740A | 刘子为 | 男 | 265.50 | 0 |
| 091623B | 黄伟森 | 男 | 265.00 | 0 |
| 095633A | 邹玮杰 | 男 | 264.50 | 0 |
| 090247A | 江文浚 | 男 | 264.00 | 0 |
| 091549B | 汤小娆 | 女 | 264.00 | 0 |
| 093545B | 黄咏晖 | 女 | 263.50 | 0 |
| 095420A | 区一鸣 | 男 | 262.50 | 0 |
| 095636A | 莫楚怡 | 女 | 262.00 | 0 |
| 095903A | 林娴柔 | 女 | 262.00 | 0 |
| 090312B | 杨文灏 | 男 | 262.00 | 0 |
| 090511B | 李芳逸 | 女 | 261.50 | 0 |
| 093144B | 赵泽鹏 | 男 | 261.50 | 0 |
| 092842B | 张玮钊 | 男 | 261.50 | 0 |
| 093746A | 姜子越 | 男 | 261.50 | 0 |
| 093506B | 林沛宇 | 男 | 261.00 | 0 |
| 093730B | 李兆华 | 女 | 260.50 | 0 |
| 094149A | 林志浩 | 男 | 260.50 | 0 |
| 093602B | 冯楚欣 | 女 | 260.00 | 0 |
| 091608B | 张文韬 | 男 | 260.00 | 0 |
| 092402B | 钟乔伊 | 女 | 260.00 | 0 |
| 091820B | 梁浩延 | 男 | 260.00 | 0 |
| 090438B | 沈伟鑫 | 男 | 259.50 | 0 |
| 092602B | 刘峻 | 男 | 249.50 | 10 |
| 096533A | 吕智晓 | 女 | 259.00 | 0 |
| 095610A | 周信恩 | 男 | 259.00 | 0 |
| 092531A | 陆睿昭 | 男 | 259.00 | 0 |
| 090829A | 张家豪 | 男 | 258.50 | 0 |
| 091816B | 祝晨 | 男 | 258.50 | 0 |
| 093548B | 黄彦杰 | 男 | 258.00 | 0 |
| 095418A | 李家聪 | 男 | 258.00 | 0 |
| 095602A | 李明城 | 男 | 257.50 | 0 |
| 095332A | 程铎 | 男 | 257.50 | 0 |
| 093223B | 杨荔晴 | 女 | 247.50 | 10 |
| 092044B | 招奕雯 | 女 | 257.50 | 0 |
| 090333B | 曹芸茵 | 女 | 257.00 | 0 |
| 093111B | 黄旸珉 | 男 | 257.00 | 0 |
| 092134A | 程江宁 | 女 | 257.00 | 0 |
| 091707B | 陈自圆 | 女 | 256.50 | 0 |
| 092045B | 曾楠津 | 男 | 256.00 | 0 |
| 090533B | 邓灏钧 | 男 | 256.00 | 0 |
| 090245B | 黄伊瑶 | 女 | 255.50 | 0 |
| 090142B | 叶德铉 | 男 | 255.50 | 0 |
| 091020A | 戴婧菁 | 女 | 255.50 | 0 |
| 095831A | 江晓楠 | 女 | 255.50 | 0 |
| 092429B | 程昭尹 | 男 | 255.00 | 0 |
| 093035B | 陈婧文 | 女 | 245.00 | 10 |
| 092528B | 邹韵 | 女 | 254.50 | 0 |
| 092647B | 王亚敏 | 女 | 254.50 | 0 |
| 095836A | 王悦豪 | 男 | 254.50 | 0 |
| 094202A | 戚志锋 | 男 | 254.50 | 0 |
| 091422A | 邓祺康 | 男 | 254.50 | 0 |
| 094711A | 刘铸毅 | 男 | 254.00 | 0 |
| 093547B | 吴采伦 | 女 | 254.00 | 0 |
| 092341B | 周晓彬 | 男 | 254.00 | 0 |
| 090242B | 冯钊杰 | 男 | 244.00 | 10 |
| 091015B | 彭文逸 | 女 | 254.00 | 0 |
| 091220B | 肖映泰 | 男 | 253.50 | 0 |
| 093231B | 方文靖 | 男 | 253.50 | 0 |
| 093409B | 张海澄 | 男 | 253.00 | 0 |
| 091144B | 梁灏 | 男 | 253.00 | 0 |
| 092305B | 曹娜近 | 女 | 253.00 | 0 |
| 091738B | 詹祈岳 | 男 | 243.00 | 10 |
| 090514B | 张圣洁 | 女 | 253.00 | 0 |
| 095832A | 徐颢晴 | 女 | 253.00 | 0 |
| 091845A | 李铭洛 | 男 | 253.00 | 0 |
| 095416A | 林春慧 | 女 | 252.50 | 0 |
| 092103B | 利冠豪 | 男 | 242.50 | 10 |
| 091401B | 陈松岩 | 女 | 252.50 | 0 |
| 092843B | 刘建林 | 男 | 252.00 | 0 |
| 091623A | 何钰怡 | 女 | 252.00 | 0 |
| 091742A | 吴嘉津 | 男 | 252.00 | 0 |
| 090511A | 李沛儒 | 女 | 251.50 | 0 |
| 095512A | 欧梓杰 | 男 | 251.50 | 0 |
| 095305A | 吴松洋 | 男 | 251.50 | 0 |
| 093542A | 赖启东 | 男 | 251.50 | 0 |
| 093311A | 李子晴 | 女 | 251.50 | 0 |
| 093930B | 王安仪 | 女 | 251.50 | 0 |
| 090235B | 林盛涛 | 男 | 251.50 | 0 |
| 090513B | 周旻羲 | 男 | 251.00 | 0 |
| 090112B | 刘一德 | 男 | 251.00 | 0 |
| 094639A | 李沈康昊 | 男 | 251.00 | 0 |
| 090425A | 曾晓旭 | 女 | 251.00 | 0 |
| 091228A | 张浩琳 | 女 | 251.00 | 0 |
| 091917A | 尹芯瑜 | 女 | 251.00 | 0 |
| 093014A | 钟芊 | 女 | 251.00 | 0 |
| 090728A | 梁嘉豪 | 男 | 250.50 | 0 |
| 090518A | 龙霏 | 女 | 250.50 | 0 |
| 094210A | 张志彦 | 女 | 240.50 | 10 |
| 093340A | 曾简乔 | 女 | 250.50 | 0 |
| 095838A | 汤卓婧 | 女 | 250.50 | 0 |
| 090626B | 莫啸林 | 男 | 250.50 | 0 |
| 093542B | 温鑫元 | 男 | 250.50 | 0 |
| 092428B | 游雪影 | 女 | 240.50 | 10 |
| 092514B | 王鹤 | 女 | 250.00 | 0 |
| 095631A | 梁华旻 | 女 | 250.00 | 0 |
| 090721A | 韦楚婷 | 女 | 250.00 | 0 |
| 091149A | 张璁璟 | 女 | 250.00 | 0 |
| 091529A | 余连玮 | 女 | 250.00 | 0 |
| 092514A | 郭耿虹 | 女 | 250.00 | 0 |
| 092920A | 陈泳澜 | 女 | 249.50 | 0 |
| 091013A | 周玭 | 女 | 249.50 | 0 |
| 095410A | 李元 | 男 | 249.50 | 0 |
| 095733A | 钟沅 | 女 | 249.50 | 0 |
| 090147B | 石嘉琦 | 女 | 249.50 | 0 |
| 090515B | 王思齐 | 女 | 249.50 | 0 |
| 090635A | 卢淑欣 | 女 | 249.00 | 0 |
| 090410A | 罗泳茵 | 女 | 239.00 | 10 |
| 093031A | 张子轩 | 男 | 249.00 | 0 |
| 092446A | 甘慧怡 | 女 | 249.00 | 0 |
| 092137A | 付诗琦 | 女 | 249.00 | 0 |
| 092636A | 刘璇 | 女 | 248.50 | 0 |
| 090331A | 许瀚文 | 女 | 248.50 | 0 |
| 090141A | 陈琢 | 女 | 243.50 | 5 |
| 091520A | 成晓琪 | 女 | 238.50 | 10 |
| 095109A | 高淑敏 | 女 | 248.50 | 0 |
| 093607A | 张美彩 | 女 | 248.50 | 0 |
| 091004B | 杨文玉 | 女 | 248.50 | 0 |
| 090525B | 吴梓岚 | 男 | 248.00 | 0 |
| 091626B | 吴铮楠 | 男 | 248.00 | 0 |
| 092419B | 张博文 | 男 | 248.00 | 0 |
| 093613B | 叶睿桐 | 女 | 248.00 | 0 |
| 093032B | 曹凯文 | 男 | 248.00 | 0 |
| 093504B | 陆艺莹 | 女 | 238.00 | 10 |
| 093809A | 徐曦颖 | 女 | 248.00 | 0 |
| 094001A | 李俊惟 | 男 | 248.00 | 0 |
| 094322A | 杨宇轩 | 男 | 247.50 |
查看全部
来源:查字典小升初网
相关文章
猜你喜欢
|