| 学校 | 2012年录取分数线 |
1 | 越秀区育才实验学校 | 262.5 | 补录231.5 |
2 | 荔湾区广雅实验学校 | 233.5 | |
3 | 番禺执信中学 | 240 | |
4 | 越秀区二中应元学校 | 234 | |
5 | 华师附中新世界学校 | 231 | |
6 | 白云区广雅实验学校 | 217.5 | |
7 | 越秀区二中苏元学校 | 220 | 补录 218-219.5 |
8 | 省实天河学校 | 215 | |
9 | 中山大学附属中学 | 173 | 实验班250 补录172 |
10 | 海珠区六中珠江中学 | 186 | 课改实验班217 |
11 | 南海执信中学 | 210-230 | |
12 | 广大附属实验学校 | 211 | |
13 | 荔湾区真光实验学校 | 203 | 实验班232 |
14 | 荔湾区一中实验学校 | 217 | |
15 | 白云区广外附属中学 | 193 | |
17 | 番禺仲元实验学校 | 196 | |
18 | 增城香江学校 | 210 | |
19 | 荔湾区四中聚贤中学 | 234.5 | |
2012年广州各民校录取分数线,2011年分数对比可见下页
| 学校 | 2011年录取分数线 |
1 | 越秀区育才实验学校 | 264 | |
2 | 荔湾区广雅实验学校 | 243.5 | |
3 | 番禺执信中学 | 236 | |
4 | 越秀区二中应元学校 | 235 | |
5 | 华师附中新世界学校 | 233.5 | |
6 | 白云区广雅实验学校 | 229.5 | |
7 | 越秀区二中苏元学校 | 226 | |
8 | 增城香江学校 | 223 | |
9 | 荔湾区四中聚贤中学 | 220 | |
10 | 海珠区六中珠江中学 | 210 | 课改班238 |
11 | 南海执信中学 | 210 | |
12 | 广大附属实验学校 | 206 | |
13 | 荔湾区真光实验学校 | 205 | 实验班227.5 |
14 | 荔湾区一中实验学校 | 205 | |
15 | 白云区广外附属中学 | 191 | |
16 | 西关外国语实验学校 | 190 | |
17 | 番禺仲元实验学校 | 190 | |
18 | 中大附属雅宝学校 | 180 | |
2011年各民校录取分数线,2010年分数对比可见下页
| 学校 | 2010年录取分数线 |
1 | 越秀区育才实验学校 | 252.5 | |
| 荔湾区广雅实验学校 | 荔湾区252 | 白云区235 |
2 | 荔湾区四中聚贤中学 | 227 | |
3 | 番禺执信中学 | 220 | |
4 | 白云区华师附中新世界学校 | 220 | |
5 | 番禺仲元实验学校 | 220 | |
6 | 越秀区二中应元学校 | 应元213 | 苏元209 |
7 | 增城香江学校 | 210 | |
8 | 荔湾区真光实验学校 | 205 | |
9 | 天河区华师附属南国实验学校 | 202 | |
10 | 荔湾区一中实验学校 | 200 | |
11 | 南海执信中学 | 200 | |
12 | 海珠区六中珠江中学 | 195 | 课改实验班234 |
13 | 广大附属实验学校 | 195 | |
14 | 白云区广外附属中学 | 190 | |
15 | 荔湾区西关外国语实验学校 | 185 | |
16 | 中大附属雅宝学校 | 180 | |
2010年广州各民校录取分数线,2009年分数对比可见下页
| 学校 | 2009年录取分数线 |
1 | 越秀区育才实验学校 | 251.5 | |
2 | 荔湾区广雅实验学校 | 荔湾区238 | 白云区217.5 |
3 | 越秀区二中应元学校 | 应元230 | 苏元219 |
4 | 番禺执信中学 | 230 | |
5 | 增城香江学校 | 230 | |
6 | 中大附属雅宝学校 | 220 | |
7 | 白云区华师附中新世界学校 | 210 | |
8 | 荔湾区四中聚贤中学 | 208 | |
9 | 海珠区六中珠江中学 | 205.5 | 课改班248.5 |
10 | 天河区华师附属南国实验学校 | 202 | |
11 | 番禺仲元实验学校 | 200 | |
12 | 荔湾区一中实验学校 | 195 | |
13 | 荔湾区真光实验学校 | 190 | |
14 | 广大附属实验学校 | 190 | |
15 | 南海执信中学 | 170 | |
16 | 白云区广外附属中学 | 170 | |
2009年广州各民校录取分数线