近日荔湾区各中学刚进行了期末考试的统考,广州查字典网友“mengtang”已经收集到了各个中学三科的成绩及排名,大家一起来看看吧。
学校 | 人数 | 英语分数 | 数学分数 | 语文分数 | 统考总分 |
广州广雅实验学校 | 250 | 93.650 | 96.008 | 82.084 | 271.742 |
广州市聚贤中学 | 321 | 88.751 | 90.667 | 79.984 | 259.402 |
西关外国语学校 | 229 | 91.576 | 87.834 | 79.389 | 258.799 |
真光实验学校 | 371 | 84.577 | 85.418 | 78.191 | 248.186 |
西关外语实验学校 | 264 | 83.913 | 81.500 | 76.780 | 242.193 |
逸彩新世界学校 | 196 | 79.031 | 81.633 | 78.556 | 239.219 |
广州市荔湾区一中实验学校 | 244 | 78.119 | 79.807 | 78.148 | 236.074 |
广州市真光中学 | 151 | 78.980 | 80.026 | 75.987 | 234.993 |
广州市第四中学 | 190 | 77.326 | 77.621 | 75.784 | 230.732 |
花地中学 | 146 | 76.593 | 73.808 | 77.253 | 227.654 |
广州市南海中学 | 333 | 69.545 | 74.832 | 74.006 | 218.383 |
广州市第一中学 | 309 | 70.248 | 71.485 | 75.162 | 216.895 |
广州市第二十四中学 | 144 | 67.181 | 69.097 | 72.104 | 208.382 |
美华中学 | 422 | 63.183 | 70.062 | 69.758 | 203.002 |
立贤学校(中学部) | 294 | 57.820 | 65.997 | 70.854 | 194.670 |
广州市第二十三中学 | 146 | 61.658 | 62.719 | 68.534 | 192.911 |
汾水中学 | 331 | 59.473 | 63.755 | 68.517 | 191.745 |
广州市荔湾中学 | 251 | 61.418 | 61.442 | 67.179 | 190.040 |
双桥中学 | 43 | 57.954 | 63.279 | 67.628 | 188.860 |
广州市西关培英中学 | 231 | 60.816 | 60.169 | 66.710 | 187.695 |
金道中学 | 402 | 56.738 | 61.821 | 66.602 | 185.160 |
东漖中学 | 142 | 58.169 | 57.465 | 66.887 | 182.521 |
陈嘉庚纪念中学 | 174 | 56.236 | 59.121 | 63.580 | 178.937 |
广豪学校 | 252 | 52.649 | 58.825 | 66.968 | 178.442 |
流花中学 | 148 | 55.338 | 58.027 | 64.061 | 177.426 |
双桥实验学校 | 292 | 47.188 | 61.161 | 68.692 | 177.041 |
新晖学校 | 218 | 43.344 | 64.413 | 61.642 | 169.399 |
芳华初级中学 | 217 | 52.021 | 57.341 | 59.530 | 168.892 |
博雅中英文学校 | 85 | 43.077 | 60.671 | 63.541 | 167.288 |
文伟中学 | 190 | 51.887 | 46.221 | 68.232 | 166.339 |
广州市第九十三中学 | 129 | 42.136 | 57.341 | 64.822 | 164.298 |
君诚博雅实验学校 | 98 | 34.352 | 56.827 | 62.276 | 153.454 |
东沙博雅实验学校 | 171 | 37.991 | 46.942 | 55.626 | 140.558 |
海龙博雅中英文学校 | 142 | 35.951 | 46.599 | 56.493 | 139.042 |
博雅实验学校 | 73 | 37.630 | 44.589 | 56.767 | 138.986 |
育贤实验学校 | 100 | 35.090 | 46.220 | 55.040 | 136.350 |
博文学校 | 225 | 31.282 | 41.462 | 53.569 | 126.313 |
广州市荔湾区同心学校 | 188 | 28.976 | 35.271 | 53.351 | 117.598 |
新苗学校 | 186 | 28.651 | 36.817 | 49.581 | 115.048 |
总计 | 8298 | 61.753 | 66.405 | 69.063 | 197.220 |
欢迎点击此处参与到原文与作者线上交流及互动>>>
2013学年各区期末试题:
①2013年广州天河区小学六年级语文期末考试题
②2013年广州越秀区小学六年级语文期末考试题
③2014年广州各区小学六年级期末考语文作文题