各区今年的中考情况是明年上海小升初择校时的重要参考,下面一起来看下2015年上海市静安区高中阶段学校招生最低投档控制分数线 。
| 代码 | 学校 | 市控制线 | 录取分数线 | 是否军人子女同分优待对象 | 综合素质评价 | 市、区三好 | 语数外总分 | 数学 | 语文 |
| 00105 | 光明中学 | 555 | 558 | 否 | 良好及以上 | 否 | 403 | 132 | 132 |
| 00106 | 敬业中学 | 555 | 555 | 否 | 良好及以上 | 否 | 403 | 133 | 129 |
| 00116 | 南洋模范中学 | 555 | 599 | 否 | 良好及以上 | 否 | 430 | 147 | 141 |
| 00118 | 市二中学 | 555 | 580.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 416 | 147 | 132 |
| 00119 | 南洋中学 | 555 | 562.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 406 | 132 | 136 |
| 00124 | 延安中学 | 555 | 586 | 否 | 良好及以上 | 否 | 426 | 147 | 135 |
| 00125 | 市三女中 | 555 | 570.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 411 | 144 | 126 |
| 00136 | 晋元高中 | 555 | 570.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 400.5 | 136 | 128 |
| 00137 | 宜川中学 | 555 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 00143 | 市北中学 | 555 | 578 | 否 | 良好及以上 | 否 | 412.5 | 143 | 126 |
| 00157 | 控江中学 | 555 | 585 | 否 | 良好及以上 | 否 | 412.5 | 140 | 131 |
| 00159 | 同济一附中 | 555 | 556.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 395 | 144 | 126 |
| 00163 | 七宝中学 | 555 | 590 | 否 | 良好及以上 | 否 | 423.5 | 144 | 133 |
| 00167 | 行知中学 | 555 | 555 | 否 | 良好及以上 | 否 | 386 | 137 | 113 |
| 00177 | 建平中学 | 555 | 565 | 否 | 良好及以上 | 否 | 400.5 | 126 | 138 |
| 00178 | 洋泾中学 | 555 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 00179 | 南汇中学 | 555 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 00184 | 金山中学 | 555 | 576 | 否 | 良好及以上 | 否 | 406 | 144 | 120 |
| 00188 | 松江一中 | 555 | 563.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 408 | 138 | 130 |
| 00190 | 青浦高中 | 555 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 00191 | 朱家角中学 | 555 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 00199 | 崇明中学 | 555 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 00201 | 上海中学 | 555 | 588 | 否 | 良好及以上 | 否 | 413.5 | 141 | 132 |
| 00202 | 上师大附中 | 555 | 576 | 否 | 良好及以上 | 否 | 410.5 | 144 | 123 |
| 00203 | 华师大二附中 | 555 | 589.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 415.5 | 143 | 129 |
| 00204 | 复旦附中 | 555 | 591 | 否 | 良好及以上 | 否 | 425 | 141 | 139 |
| 00205 | 交大附中 | 555 | 588.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 417 | 148 | 125 |
| 00208 | 上海中学东校 | 555 | 570.5 | 否 | 良好及以上 | 否 | 403 | 140 | 123 |
| 00302 | 久隆模范 | 550 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
注:如计划数末名有两人或两人以上录取总分相同时,按静安区中招实施意见同分比较原则处理。