2012年越秀区小学升初中招生工作日程安排
2012-05-10 10:55:33
标签:小升初政策
td{font-size:12px;}
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| 21—22 | | | | |
| | | | |
| |
25—27 | | | | |
| 3—11 | | | | |
| | | | |
7-11 | | | | |
11 | | | | |
() | | |
14 | 一 | | | |
15 | | | | |
18 | | | | |
| | |
19 | | | | |
20 | | | |
21 | 一 | | |
22 | | | | |
| | |
23 | | | | |
| | |
21—23 | | | | |
23—25 | | | | |
24-30 | | | | |
| |
| | |
28 | 一 | | | |
29 | | | | |
30—31 | | | | |
| 2 | | 1() | | |
| |
| |
3 | | | |
210:00—12:00() | |
| |
| |
4—8 | | | | |
2 | | |
3 | |
10 | | () | | |
11 | 一 | | | |
13 | | | | |
19—20 | | 19 20 | | |
21—25 | | | | |
25 | 一 | | | |
230% | |
26 | | | | |
| |
27 | | | | |
| |
| |
27—29 | | | | |
| |
| | |
28 | | | | |
| | |
| 30-7.1 | | | |
2 | 一 | | |
2-5 | | 1 | |
2 |
6 | | |
|
9 | 一 | 1() | |
2 |
|
| | |
| |
点击显示