育才中学2013年小升初派后转学生录取名单
育才中学公布201306派后转学生录取名单:
育才中学派后转学生录取名单 (按姓氏拼音顺序) |
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业小学 |
3136 | 白琪颖 | 女 | 北大附中小学 |
1235 | 白天 | 男 | 东川路小学 |
0309 | 蔡俊鸿 | 男 | 铁一 |
0734 | 蔡霖 | 男 | 育才小学 |
2446 | 蔡文婧 | 女 | 乐园街小学 |
0344 | 蔡晓青 | 女 | 东山实验小学 |
1221 | 蔡奕乔 | 女 | 广铁一小 |
2746 | 蔡泽镰 | 男 | 骏景小学 |
0746 | 车琪慧 | 女 | 水荫路小学 |
3222 | 陈得协 | 男 | 东风东路小学 |
1305 | 陈灏天 | 男 | 五羊小学 |
0420 | 陈家宜 | 女 | 黄花小学 |
2642 | 陈嘉泳 | 女 | 万松园小学 |
2914 | 陈洁昕 | 女 | 云山小学 |
1726 | 陈乐廷 | 男 | 珠光路小学 |
0239 | 陈练江 | 男 | 黄花小学 |
1336 | 陈漠烟 | 女 | 五羊小学 |
1506 | 陈诺芸 | 女 | 执信南路小学 |
1303 | 陈佩滢 | 女 | 珠光路小学 |
1207 | 陈文轩 | 男 | 东川路小学 |
0614 | 陈相龙 | 男 | 天府路小学 |
2921 | 陈彦熙 | 女 | 育才小学 |
2034 | 陈扬洋 | 女 | 环市路小学 |
0440 | 陈颖彦 | 女 | 中山二路小学 |
2601 | 陈泳杏 | 女 | 华景小学 |
3007 | 陈有翃 | 男 | 康有为纪念小学 |
3226 | 陈宇靖 | 女 | 东风东路小学 |
0727 | 陈泽广 | 男 | 东风东路小学 |
1146 | 陈震鹏 | 男 | 黄花小学 |
2913 | 陈祝彬 | 男 | 陶育路小学 |
0930 | 陈子飞 | 男 | 海珠区实验学校 |
2920 | 陈子翊 | 男 | 龙口西小学 |
0918 | 陈佐昱 | 女 | 农林下路小学 |
0413 | 程俊辉 | 男 | 大元帅府小学 |
2126 | 池梓颖 | 女 | 杨箕小学 |
1236 | 储思宜 | 女 | 水荫路小学 |
2344 | 戴怡森 | 女 | 旭景小学 |
3114 | 邓龙昕 | 男 | 铁一小 |
0206 | 邓润祥 | 男 | 铁一小学 |
2518 | 邓兆宏 | 男 | 铁一小 |
0141 | 邓芷晴 | 女 | 署前路小学 |
0201 | 邓子立 | 男 | 执信南路小学 |
0421 | 杜佳宇 | 女 | 农林下路小学 |
0408 | 范博谦 | 男 | 红火炬小学 |
0415 | 冯浩轩 | 男 | 培正小学 |
2009 | 冯子桂 | 女 | 环市东小学 |
1413 | 冯梓琪 | 女 | 天秀小学 |
0221 | 冯紫仪 | 女 | 东风东小学 |
1531 | 傅云峰 | 男 | 杨箕小学 |
1540 | 甘俊贤 | 男 | 广园小学 |
3121 | 宫航宇 | 男 | 铁一小 |
2840 | 顾庭瑞 | 男 | 南通小学 |
3214 | 桂叶 | 女 | 京溪小学 |
0202 | 郭傲扬 | 男 | 中山二路小学 |
1826 | 郭嘉婧 | 男 | 民航子弟学校 |
0432 | 郭令怡 | 女 | 铁一小学 |
0743 | 郭温廉 | 男 | 八一希望小学 |
0433 | 郭衍燊 | 男 | 东山实验小学 |
1414 | 郭宜家 | 女 | 桂花岗小学 |
0926 | 郭政 | 男 | 铁一小 |
2134 | 郭梓妍 | 女 | 水荫路小学 |
3207 | 韩懿 | 男 | 农林下路小学 |
0709 | 何昉一 | 男 | 东风东路小学 |
2522 | 何阜振 | 男 | 育才小学 |
1438 | 何晋轩 | 男 | 东川路小学 |
0101 | 何玮琪 | 女 | 水荫路小学 |
1944 | 胡达 | 男 | 同仁小学 |
0511 | 胡诗蕾 | 女 | 侨乐小学 |
2610 | 胡思娴 | 女 | 天河前进小学 |
2543 | 胡延灏 | 男 | 八旗二马路小学 |
1309 | 胡烨 | 男 | 水荫路小学 |
0214 | 黄柏磊 | 男 | 育才小学 |
0130 | 黄宝贤 | 女 | 集贤小学 |
0146 | 黄德芳 | 女 | 先烈东小学 |
2314 | 黄非洋 | 女 | 执信南路小学 |
2735 | 黄灏翔 | 男 | 铁一小 |
2905 | 黄嘉仪 | 女 | 员村五小 |
2401 | 黄靖淇 | 女 | 执行南路小学 |
2745 | 黄文灏 | 男 | 执信南路小学 |
1610 | 黄熙姿 | 女 | 清水濠小学 |
1202 | 黄轩 | 男 | 清水濠小学 |
3039 | 黄洋洋 | 女 | 广外外学 |
2337 | 黄悦 | 男 | 八旗二马路小学 |
3213 | 黄悦 | 女 | 八一实验 |
1313 | 黄云峰 | 男 | 铁一小 |
1722 | 黄云天 | 男 | 育才小学 |
1014 | 黄泽仁 | 男 | 先烈东小学 |
2514 | 黄之韬 | 男 | 农林下路小学 |
2910 | 黄子珊 | 女 | 旧部前小学 |
0533 | 黄梓航 | 男 | 小北路小学 |
2733 | 江昊翔 | 男 | 铁一小 |
1116 | 江少野 | 男 | 五羊小学 |
1803 | 姜煜鹏 | 男 | 旧部前小学 |
1115 | 揭晓祺 | 女 | 育才学校 |
2327 | 戒悦华 | 女 | 铁一小学 |
2609 | 孔嘉民 | 男 | 天河前进小学 |
0728 | 邝晨然 | 女 | 环市路小学 |
0337 | 邝诗皓 | 女 | 清水濠小学 |
1044 | 赖嘉鹏 | 男 | 先烈东小学 |
1343 | 赖靖伟 | 男 | 沙河小学 |
1636 | 黎名境 | 男 | 中山三路小学 |
2028 | 李北桐 | 男 | 执行南路小学 |
0828 | 李冰洁 | 女 | 先烈中路小学 |
0237 | 李成 | 男 | 八一实验学校 |
0124 | 李灏林 | 男 | 五羊小学 |
1216 | 李鸿鑫 | 男 | 猎德小学 |
2937 | 李怀博 | 男 | 铁一小学 |
0924 | 李佳薇 | 女 | 铁一小 |
1509 | 李佳玥 | 女 | 执信南路小学 |
2404 | 李俊昊 | 男 | 五羊一小学 |
2509 | 李兰亨 | 女 | 东风东路小学 |
2027 | 李明 | 女 | 珠光路小学 |
2716 | 李楠琦 | 女 | 铁一小 |
3211 | 李沛仪 | 女 | 育才小学 |
0527 | 李沛莹 | 女 | 客村小学 |
2228 | 李佩珊 | 女 | 东山实验小学 |
1213 | 李若琪 | 女 | 中星小学 |
1314 | 李思明 | 男 | 铁一小 |
2641 | 李潼 | 女 | 中山二路小学 |
2236 | 李禧辰 | 男 | 登峰小学 |
1729 | 李响 | 女 | 京溪小学 |
1935 | 李昕航 | 男 | 铁一小学 |
2907 | 李懿源 | 男 | 方圆实验小学 |
1918 | 李樱琪 | 女 | 体育东路小学 |
0931 | 李月莹 | 女 | 中山二路小学 |
2240 | 李知行 | 男 | 时代朝天小学 |
2508 | 李志嘉 | 男 | 先烈东路小学 |
0744 | 李子乐 | 男 | 环市路小学 |
1634 | 李子逸 | 男 | 体育西小学 |
1206 | 连洛瑶 | 女 | 东风东路小学 |
2814 | 梁晨悦 | 女 | 广铁一小 |
1005 | 梁浩程 | 男 | 红火炬小学 |
1635 | 梁皓然 | 男 | 育才小学 |
0227 | 梁嘉慧 | 女 | 农林下路小学 |
1431 | 梁晋乐 | 男 | 文德路小学 |
1433 | 梁鹏建 | 男 | 方圆实验小学 |
1901 | 梁馨元 | 女 | 育才小学 |
1136 | 梁耀俊 | 男 | 北大附小 |
2414 | 廖海颐 | 女 | 桂花岗小学 |
1324 | 林鼎欣 | 男 | 五羊小学 |
0803 | 林杰明 | 男 | 东川路小学 |
2021 | 林锦川 | 女 | 旧部前小学 |
1436 | 林琳 | 女 | 银河小学 |
0401 | 林绍琛 | 男 | 海珠实验小学 |
2246 | 林圣智 | 男 | 海珠实验小学 |
0643 | 林雯懿 | 女 | 中山三路小学 |
2107 | 林欣淇 | 女 | 中山二 |
0520 | 林盈滢 | 女 | 铁一小 |
1931 | 林子顺 | 女 | 滨江东路小学 |
0913 | 刘楚荧 | 女 | 铁一小 |
1435 | 刘海昆 | 男 | 工业大道中小学 |
0210 | 刘靖宇 | 男 | 水荫路小学 |
2346 | 刘令翔 | 男 | 环市路小学 |
1736 | 刘霈玥 | 女 | 红棉小学 |
1921 | 刘思雨 | 女 | 水荫路小学 |
1713 | 刘文婷 | 女 | 东风东路小学 |
0103 | 刘依凡 | 女 | 环市路小学 |
2425 | 刘奕海 | 男 | 万松园小学 |
0943 | 刘羽杰 | 男 | 中星小学 |
2534 | 刘玥盈 | 女 | 水荫路小学 |
2413 | 刘子琪 | 女 | 八一实验小学 |
0330 | 柳叶 | 女 | 铁一 |
2626 | 柳云淇 | 男 | 华景小学 |
0235 | 龙雨桐 | 女 | 东川路小学 |
2740 | 卢洪乐 | 男 | 天河实验小学 |
3202 | 吕晓彤 | 女 | 育才小学 |
2532 | 罗浩洋 | 男 | 红火炬小学 |
2923 | 罗家昊 | 男 | 中大附属外国语小学 |
0525 | 罗天隆 | 男 | 红火炬小学 |
1410 | 罗志宇 | 男 | 广铁一小 |
2718 | 骆彦谕 | 女 | 海珠实验小学 |
1938 | 马明珂 | 女 | 东风东路小学 |
1432 | 马卓衡 | 男 | 体育西路小学 |
2707 | 麦隽杰 | 男 | 体育西路小学 |
0125 | 苗润青 | 男 | 大沙头小学 |
2435 | 明大龙 | 男 | 登峰小学 |
0713 | 莫羽凡 | 男 | 海实二小学 |
0902 | 欧阳僖 | 男 | 越秀区红火炬小学 |
1607 | 欧阳子滢 | 女 | 黄埔中心小学 |
2342 | 潘建中 | 男 | 东风东路小学 |
0738 | 潘均安 | 男 | 育才小学 |
0703 | 潘力 | 男 | 农林下路小学 |
1536 | 彭灿龙 | 男 | 四海小学 |
0714 | 彭恩维 | 男 | 海实二小学 |
0241 | 彭丽娜 | 女 | 岭南中美文小学 |
0429 | 祁科昊 | 男 | 民航小学 |
0427 | 秦子鲲 | 男 | 中星小学 |
0622 | 任玥 | 女 | 东风东小学 |
0625 | 阮博纶 | 男 | 万松园小学 |
1403 | 阮蕴睿 | 女 | 中山二路小学 |
0232 | 邵书帆 | 男 | 黄埔小学 |
0313 | 沈炳池 | 女 | 铁一 |
2501 | 施兆谦 | 男 | 红火炬小学 |
0821 | 苏金龍 | 男 | 体育东路小学 |
1927 | 苏文彬 | 男 | 中星小学 |
2809 | 苏晓健 | 女 | 铁一小学 |
0719 | 苏之淇 | 女 | 中星小学 |
0928 | 孙金亮 | 男 | 铁一小 |
1329 | 孙维新 | 男 | 农林下路小学 |
2829 | 孙韵澜 | 女 | 五羊小学 |
0207 | 覃靖雯 | 女 | 红火炬小学 |
0945 | 谭谈 | 男 | 大沙头小学 |
0346 | 谭天 | 男 | 铁一 |
0504 | 汤晨星 | 男 | 水荫路小学 |
1539 | 唐宇 | 男 | 培正小学 |
0439 | 唐誉瑄 | 女 | 育才小学 |
1819 | 童思蕴 | 女 | 回小 |
2643 | 万俊程 | 男 | 八一希望小学 |
0745 | 万众霖 | 女 | 东川路小学 |
1814 | 汪坤颖 | 女 | 清水濠小学 |
3102 | 汪宣佑 | 男 | 铁一小 |
2016 | 王鹤鸣 | 男 | 民航子弟小学 |
0937 | 王鸿彬 | 男 | 侨乐小学 |
1140 | 王惠仪 | 女 | 东风东路小学 |
1008 | 王纪伦 | 男 | 清水濠小学 |
0234 | 王嘉杰 | 男 | 五羊小学 |
0641 | 王洁莹 | 女 | 豪贤路小学 |
0639 | 王靖旎 | 女 | 京溪小学 |
1004 | 王蔓锐 | 女 | 农林下路小学 |
2412 | 王锐 | 女 | 八一实验小学 |
3225 | 王炜鑫 | 男 | 东风东路小学 |
2115 | 王欣信 | 女 | 豪贤路小学 |
0322 | 王旭诚 | 男 | 育才 |
0530 | 王轩睿 | 男 | 东风东路小学 |
2928 | 王彦童 | 女 | 铁一小 |
1737 | 王重诺 | 男 | 东川路小学 |
2708 | 韦淳 | 男 | 广中路小学 |
0419 | 温鼎基 | 男 | 广外附小学 |
0116 | 温兴韬 | 男 | 中海康城小学 |
0739 | 翁天浩 | 男 | 铁一小学 |
2013 | 吴国钊 | 男 | 骏景小学 |
2002 | 吴浩然 | 男 | 大沙头小学 |
0236 | 吴璐瑶 | 女 |
点击显示