2011年越秀区培正中学特长生录取名册
2011-06-14 15:06:56
标签:小升初资讯
序号 | 报考中学 | 电脑号 | 姓名 | 性别 | 毕业小学 | 特长大类 | 特长小类 | 备注 |
1 | 培正中学 | 401265 | 李靖彤 | 女 | 培正 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
2 | 培正中学 | 413184 | 梁凤霖 | 女 | 红火炬 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
3 | 培正中学 | 444128 | 曾阳阳 | 女 | 中星 | 体育特长生 | 田径 | 第一意向 |
4 | 培正中学 | 410054 | 李欣 | 女 | 中山二 | 体育特长生 | 网球 | 第一意向 |
5 | 培正中学 | 416007 | 朱祉睿 | 男 | 清水濠 | 体育特长生 | 网球 | 第一意向 |
6 | 培正中学 | 406053 | 陈奕中 | 男 | 东山实验 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
7 | 培正中学 | 413114 | 李智钊 | 男 | 红火炬 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
8 | 培正中学 | 456124 | 王政 | 男 | 小北路 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
9 | 培正中学 | 460153 | 梁逸骏 | 男 | 净慧 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
10 | 培正中学 | 460156 | 徐慧星 | 男 | 净慧 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
11 | 培正中学 | 460158 | 贾秉睿 | 男 | 净慧 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
12 | 培正中学 | 460160 | 黄梓豪 | 男 | 净慧 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
13 | 培正中学 | 460186 | 邝锦安 | 男 | 净慧 | 体育特长生 | 足球 | 第一意向 |
14 | 培正中学 | 419014 | 黄愿 | 女 | 秉正 | 体育特长生 | 垒球 | 第一意向 |
15 | 培正中学 | 419057 | 黄家琳 | 女 | 秉正 | 体育特长生 | 垒球 | 第一意向 |
16 | 培正中学 | 460198 | 陈嘉碧 | 女 | 净慧 | 体育特长生 | 垒球 | 第一意向 |
17 | 培正中学 | 401013 | 李文龙 | 男 | 培正 | 体育特长生 | 模拟飞行 | 第一意向 |
18 | 培正中学 | 451081 | 陈梓健 | 男 | 云山 | 体育特长生 | 模拟飞行 | 第一意向 |
19 | 培正中学 | 451099 | 石亮浩治 | 男 | 云山 | 体育特长生 | 模拟飞行 | 第一意向 |
20 | 培正中学 | 401063 | 苏智文 | 男 | 培正 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
21 | 培正中学 | 401134 | 陈韵如 | 女 | 培正 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
22 | 培正中学 | 401166 | 周寅暾 | 男 | 培正 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
23 | 培正中学 | 403028 | 廖炜 | 女 | 署前路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
24 | 培正中学 | 403142 | 王峻德 | 男 | 署前路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
25 | 培正中学 | 403151 | 安洋 | 男 | 署前路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
26 | 培正中学 | 403171 | 梁晋铭 | 男 | 署前路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
27 | 培正中学 | 406021 | 郑浩 | 男 | 东山实验 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
28 | 培正中学 | 410146 | 李泽蔚 | 男 | 中山二 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
29 | 培正中学 | 411142 | 文梓聪 | 男 | 文德路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
30 | 培正中学 | 412139 | 周淳熙 | 男 | 东川路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
31 | 培正中学 | 412182 | 王梓玥 | 女 | 东川路 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
32 | 培正中学 | 413061 | 叶心韵 | 女 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
33 | 培正中学 | 413129 | 刘骏毅 | 男 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
34 | 培正中学 | 413206 | 陈慧婷 | 女 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
35 | 培正中学 | 413209 | 谢伟健 | 男 | 红火炬 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
36 | 培正中学 | 439088 | 詹杰淮 | 男 | 执信南 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
37 | 培正中学 | 440121 | 谢宇 | 男 | 梅花村 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
38 | 培正中学 | 440140 | 林垠伶 | 女 | 梅花村 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
39 | 培正中学 | 444059 | 刘思辰 | 男 | 中星 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
40 | 培正中学 | 445139 | 周紫玲 | 女 | 黄花 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
41 | 培正中学 | 445150 | 潘晓琳 | 女 | 黄花 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
42 | 培正中学 | 499055 | 梁宇平 | 男 | 本市返区 | 艺术特长生 | 管乐 | 第一意向 |
43 | 培正中学 | 401113 | 温雅明 | 女 | 培正 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
44 | 培正中学 | 402266 | 成嘉宁 | 女 | 铁一 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
45 | 培正中学 | 406059 | 李芷茵 | 女 | 东山实验 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
46 | 培正中学 | 423233 | 吴旖琳 | 女 | 旧部前 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
47 | 培正中学 | 434084 | 周圆 | 女 | 东风东 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
48 | 培正中学 | 435039 | 赵子惠 | 女 | 育才 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
49 | 培正中学 | 437124 | 陈倩熹 | 女 | 先烈中 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
50 | 培正中学 | 438077 | 陈哲星 | 女 | 农林下 | 艺术特长生 | 舞蹈 | 第一意向 |
点击显示